Product Description
Model Diameter Width Weight Rod Wt. Line Capacity Reel Cost Spool Cost
LITESPEED 1 3.00" 1.10" 3.55 oz 1,2,3 WF3 75 yds 12# $279 $130
LITESPEED 1.5 3.25" 1.10" 3.75 oz 3,4,5 WF4 100 yds 20# $289 $135
LITESPEED 2 3.50" 1.10" 3.90 oz 4,5,6 WF6 100 yds 20# $299 $140
LITESPEED 3 3.75" 1.25" 5.60 oz 6,7,8 WF7 150 yds 20# $339 $155
LITESPEED 3X 3.75" 1.25" 5.10 oz 8 WF8 225 yds 20# $349 $160
LITESPEED 3.5 4.00" 1.38" 5.90 oz 8,9 WF9 200 yds 20# $359 $165
LITESPEED 3.5X 4.00" 1.38" 5.90 oz 9 WF9 250 yds 20# $369 $170
LITESPEED 4 4.50" 1.50" 8.80 oz 10,11 WF10 250 yds 30# $419
LITESPEED 1 3.00" 1.10" 3.55 oz 1,2,3 WF3 75 yds 12# $279 $130
LITESPEED 1.5 3.25" 1.10" 3.75 oz 3,4,5 WF4 100 yds 20# $289 $135
LITESPEED 2 3.50" 1.10" 3.90 oz 4,5,6 WF6 100 yds 20# $299 $140
LITESPEED 3 3.75" 1.25" 5.60 oz 6,7,8 WF7 150 yds 20# $339 $155
LITESPEED 3X 3.75" 1.25" 5.10 oz 8 WF8 225 yds 20# $349 $160
LITESPEED 3.5 4.00" 1.38" 5.90 oz 8,9 WF9 200 yds 20# $359 $165
LITESPEED 3.5X 4.00" 1.38" 5.90 oz 9 WF9 250 yds 20# $369 $170
LITESPEED 4 4.50" 1.50" 8.80 oz 10,11 WF10 250 yds 30# $419
Additional Information
| Manufacturer | Waterworks Lamson |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

